Analysenverzeichnis

Liste der Analysen ←



NameInsulin-Like Growth Fact.BP-3
GruppeHormone
MaterialSerum
Einheitµg/ml
Normalwert
Altersgruppe Wertebereich
ab 80 Jahre2.2 - 4.5 µg/ml
75 bis 80 Jahre2.5 - 5.1 µg/ml
70 bis 75 Jahre2.8 - 5.7 µg/ml
65 bis 70 Jahre3.0 - 6.2 µg/ml
60 bis 65 Jahre3.2 - 6.6 µg/ml
55 bis 60 Jahre3.4 - 6.9 µg/ml
50 bis 55 Jahre3.4 - 6.8 µg/ml
45 bis 50 Jahre3.3 - 6.7 µg/ml
40 bis 45 Jahre3.3 - 6.6 µg/ml
35 bis 40 Jahre3.4 - 7.7 µg/ml
30 bis 35 Jahre3.5 - 7.0 µg/ml
25 bis 30 Jahre3.5 - 7.6 µg/ml
20 bis 25 Jahre3.4 - 7.8 µg/ml
19 bis 20 Jahre2.9 - 7.3 µg/ml
18 bis 19 Jahre2.9 - 7.3 µg/ml
17 bis 18 Jahre3.1 - 7.9 µg/ml
16 bis 17 Jahre3.2 - 8.7 µg/ml
15 bis 16 Jahre3.4 - 9.5 µg/ml
14 bis 15 Jahre3.5 - 10.0 µg/ml
13 bis 14 Jahre3.3 - 10.0 µg/ml
12 bis 13 Jahre3.1 - 9.5 µg/ml
11 bis 12 Jahre2.7 - 8.9 µg/ml
10 bis 11 Jahre2.4 - 8.4 µg/ml
9 bis 10 Jahre2.1 - 7.7 µg/ml
8 bis 9 Jahre1.8 - 7.1 µg/ml
7 bis 8 Jahre1.6 - 6.5 µg/ml
6 bis 7 Jahre1.4 - 6.1 µg/ml
5 bis 6 Jahre1.3 - 5.6 µg/ml
4 bis 5 Jahre1.1 - 5.2 µg/ml
3 bis 4 Jahre1.0 - 4.7 µg/ml
2 bis 3 Jahre1.47 - 4.07 µg/ml
1 Jahr bis 2 Jahre0.8 - 3.6 µg/ml
16 Tage bis 12 Monate0.7 - 3.6 µg/ml
Abrechnung
GOÄ
Position
   Preis €
(1.0-fach)
   Anzahl   Faktor   Preis €
406227.9711.1532.17
  Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar).